إنفوجرافيك| الفارق العمري بين المحافظين الجدد والقدامى
محمد إبراهيم
السبت، 07 فبراير 2015 05:18 م
لم يعد التقدم في العمر العنصر الرئيسي في اختيار الوزراء والمحافظين بحجة الخبرة، حيث أن توجه الدولة لاختيار القيادات في المناصب العامة من ذوي الأعمار الشابة.
وقد ترجمة حركة المحافظين الأخيرة توجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب باختيار محافظين جدد من الشباب، حيث تراوحت أعمار المحافظين الجدد من 38 عام وحتى الخمسينات باستثناء اثنين منهم تخطوا الستين.
الشكل التالي يظهر الاختلاف في متوسط الأعمار بين المحافظين السابقين والجدد، حيث بلغ متوسط أعمار المحافظين السابقين 64 عام، بينما يصل متوسط أعمار المحافظين الجدد 50 عاما.
المحافظة | السابق | الحالي | ||
الاسم | السن | الاسم | السن | |
الاقصر | طارق سعد الدين | 62 | محمد بدر | 42 |
بني سويف | مجدي البتيتي | 62 | ياسين طاهر | 61 |
سوهاج | محمود عتيق | 59 | أيمن عبدالمنعم | - |
اسكندرية | طارق مهدي | 65 | هاني المسيري | 42 |
المنيا | صلاح الدين زيادة | 60 | مجدي نصر الدين | - |
دمياط | محمد عبد اللطيف منصور | - | رضا عبدالسلام إبراهيم | 44 |
الفيوم | حازم عطية الله | - | محمد علي سلطان | - |
كفر الشيخ | محمد عزت عجوة | 73 | أسامة حمدي عبد الواحد | 53 |
الاسماعيلية | أحمد بهاء الدين القصاص | 62 | محمد حنفي سليم | 38 |
المنوفية | أحمد شيرين فوزى | 59 | هشام عبدالباسط عبدالرحمن | 44 |
الجيزة | علي عبد الرحمن يوسف | 67 | خالد زكريا | 56 |
الغربية | محمد عبد المنعم نعيم | 64 | السعيد مصطفى كامل | 60 |
البحيرة | مصطفى هدهود | 65 | أيمن عبدالمنعم فايد | - |
مرسي مطروح | بدر طنطاوي بدر الغندور | 65 | لواء. علاء فتحي أبو زيد | - |
الدقهلية | عمر الشوادفي | 67 | حسام عبدالصمد | 57 |
لا يفوتك