أسعار برامج الحج وعدد الفرص لموسم 2015م - 1436هـ
قررت وزارة السياحة المصرية فتح باب التقديم الإلكتروني، أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، بداية من أمس الأحد، كما وضعت حدا أقصى لأسعار برامج الحج بمستوياته كافة دون أسعار تذاكر الطيران، كما في الجدول التالي:
المستوى | مستوى البرنامج | الحد الأقصى لسعر البرنامج لموسم حج 1436هـ/2015م | نسبة الزيادة عن العام السابق | عدد فرص الحج |
5 نجوم ***** | (صف أول) مباشرة على الحرم وحتى 200 متر | 51 ألف جنيه | 4% | 10500 فرصة حج وفقا للأعداد المتقدمة وطبقا لقسمة الغرماء. |
(صف ثاني) من 200 وحتى 1250 متر | 49 ألف جنيه | 4.25% | ||
4 نجوم **** | (صف أول) من الحرم حتى 750 متر | 41 ألف جنيه | 5% | |
(صف ثاني) من 750 وحتى 1250 متر | 39 ألف جنيه | 4% | ||
الاقتصادي | التسكين في فنادق لا تقل عن 3 نجوم وخدمات الطوافة وفقا لضوابط 1435هـ | 22 ألف جنيه | 10% | 8500 فرصة حج |
البري | تحسين 5 نجوم | 24 ألف جنيه | 6.6% | 10000 فرصة حج |
تحسين 4 نجوم | 23 ألف جنيه | 7% | ||
تحسين 3 نجوم | 22 ألف جنيه | 7.25% |
ويستمر التقدم للحج إلكترونيا حتى الخميس 14 مايو القادم، الموافق 25 رجب 1436هـ، ويمكن للمواطنين شكوى شركات السياحة في حالة زيادة تكلفة برنامج الحج لكل مستوى عن الأسعار المقررة، وتقدم الشكاوى من هنا.