مصروفات المدارس الخاصة في محافظة البحر الأحمر
مع اقتراب موعد التقدم للمدارس الخاصة، للعام الدراسي 2015، ينشر "دوت مصر" مصروفات مدارس محافظة البحر الأحمر الخاصة، وعناوينها وأرقام الهواتف.
مدرسة رأس غارب الخاصة:
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال 1 | 992.52 | 41 |
رياض أطفال 2 | 1037.23 | 41 |
ابتدائي 1 | 1274.12 | 56 |
ابتدائي 2 | 1115.77 | 56 |
ابتدائي 3 | 1151.39 | 56 |
ابتدائي 4 | 1155.62 | 56 |
ابتدائي 5 | 1175.92 | 56 |
ابتدائي 6 | 1175.92 | 56 |
العنوان: شارع الميناء، رأس غارب، البحر الأحمر.
التليفون: 0563620078.
مدرسة الجيل الصاعد:
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 3000 | 512.45 |
ابتدائي | 3500 | 536.20 |
اعدادي | 4000 | 549.85 |
العنوان: طريق النصر، الدهار، الغردقة.
التليفون: 065 3541661.
مدرسة رويال الجيل الصاعد "عربي":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 4635 | 712.45 |
ابتدائي | 6180 | 736.20 |
إعدادي | 7725 | 749.85 |
ثانوي | 8755 | 772.35 |
مدرسة روبال الجيل الصاعد "لغات":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 6180 | 712.45 |
ابتدائي | 7725 | 736.20 |
إعدادي | 9785 | 749.85 |
العنوان: طريق النصر بجوار محكمة الاسرة- الدهار- الغردقة
التليفون: 0653555941
مدرسة الحجاز"عربي":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 2247 | 519.45 |
ابتدائي | 3244.8 | 544.50 |
إعدادي | 4243.60 | 562.35 |
العنوان: طريق الحجاز، الدهار، الغردقة.
التليفون: 0659200118.
مدرسة رجاك "لغات":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 6683 | 65.85 |
ابتدائي 1 | 7902.13 | 135.65 |
ابتدائي 2 حتى 6 ابتدائي | 7672 | 155.65 |
اعدادي | 7672 | 198.20 |
ثانوي 1 | 8652 | 247 |
2 و3 ثانوي | 8400 | 247 |
العنوان: طريق المطار، الغردقة.
التليفون: 0653440346.
مدرسة القديس يوسف
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 3332.18 | 670.45 |
1 و2 ابتدائي | 3965.61 | 694.20 |
3، 4، 5، 6 ابتدائي | 4629.40 | 694.20 |
إعدادي | 5322.87 | 709.85 |
ثانوي | 5485.56 | 729.35 |
العنوان: المركز السياحي، طريق القرى، الغردقة.
التليفون: 0653462018
مدرسة صن رايز "لغات":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 6823.75 | 357.35 |
ابتدائي 1 | 8152.95 | 590.60 |
ابتدائي 2 إلى 6 | 7915.55 | 590.60 |
إعدادي | 8550 | 710.95 |
ثانوي 1 | 12500 | 1047 |
مدرسة صن رايز "دولي":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال 1 | 22000 |
|
ابتدائي | 25000 |
|
إعدادي | 30000 |
|
ثانوي | 35000 |
|
العنوان: مبارك 1 –طريق القرى- الغردقة
التليفون: 0653554660
مدرسة طلائع المستقبل:
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال 1 | 11200 | 1064.85 |
ابتدائي | 11200 | 1089.65 |
اعدادي 1 | 11200 | 1252.20 |
العنوان:مبارك 5، السقالة، الغردقة.
التليفون: 0653451801.
مدرسة الجونة "لغات":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال | 7088.87 | 19.45 |
ابتدائي | 7088.87 | 44.50 |
إعدادي | 7250.39 | 58.35 |
ثانوي | 7447.64 | 82.35 |
العنوان:البستان، الجونة.
التليفون: 653555428.
مدرسة الجونة "دولية":
| رسوم التعليم | رسوم النشاط |
رياض أطفال 1 | 31484.75 | - |
ابتدائي | 39670.79 | - |
إعدادي | 44628.2 | - |
ثانوي | 51520.5 | - |
العنوان: وسط البلد، الجونة.
التليفون: 0653580080.