فيديو| الفرق بين الموز البلدي وموز الجنة
هبة المهدي
الأحد، 04 ديسمبر 2016 05:35 م
بعد تصنيف "موز الجنة" ضمن السلع "الاستفزازية" التي ارتفعت نسبة الجمارك عليها 60%، تساءل الجميع هل سيرتفع سعر الموز، وما الفرق بين الموز الذي نشتريه من محلات الفاكهة وبين موز الجنة.
خبير التغذية محمد عمر أبو راشد يقدم مجموعة من المعلومات عن موز الجنة، لم تسمعها من قبل:
الفرق بين موز الجنة والموز البلدي في القيمة الغذائية
موز بلدي | موز الجنة |
181 سعرة حرارية | 232 سعرة حرارية |
47 غراما من الكربوهيدرات | 62.3 غراما من الكربوهيدرات |
بروتين 1.9 غرام | بروتين 1.6 غرام |
0.5 غرامات من الدهون | 0.4 غرام من الدهون |
الألياف 3.4 غرام | الألياف 4.6 غرام |
27.2 ملليغرام من فيتامين C (45 في المئة DV) | 1818 وحدة دولية فيتامين (أ) (36?) |
1668 وحدة دولية فيتامين (أ) (33?) | 21.8 ملليغرام من فيتامين C (36 في المئة) |
0.4 مليغرام فيتامين B6 (22 في المئة) | 930 ملليغرام بوتاسيوم (27?) |
55 ملليغرام المغنيسيوم (14 في المئة) | 0.5 مليغرام فيتامين B6 (24 في المئة) |
0.9 ملليغرام من الحديد (5?) | 1.2 ملليغرام من الحديد (6?) |
739 ملليغرام بوتاسيوم (21?) | 930 ملليغرام بوتاسيوم (27?) |
لا يفوتك