الأسمنت يواصل الصعود.. أسعار الحديد اليوم الأحد 11-3-2018
شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأحد 11-3-2018، تباينًا، بعد ارتفاعها في البورصة العالمية للمعادن وسجل البيليت ارتفاعا بنحو 20 دولارا منذ بداية الشهر ليسجل 560 دولار، وكان السعر 530 دولارا في سبتمبر الماضي، فيما وصل سعر طن الخردة 370 دولارا مقابل 310 دولارا في سبتمبر الماضي.
ويقدم "دوت مصر" قائمة أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، بـ"سعر المصنع"، وهي كالتالي:
إليكم أسعار الحديد اليوم:
الصنف | سعر الطن بالجنيه |
حديد المصريين | 12200 |
حديد عز | 12300 |
حديد بشاي | 12420 |
حديد الجارحي | 12200 |
حديد الجيوشي | 12200 |
الحديد في شركة "العتال" | 12200 |
حديد عطية | 12200 |
حديد "مصر ستيل" | 12200 |
حديد المراكبي | 12100 |
حديد العشري | 12100 |
أسعار الأسمنت اليوم:
شهدت أسعار الأسمنت اليوم ارتفاعا، في ظل سلسلة الارتفاعات المتتالية على مدار الشهر الماضي، والشهر الجاري أيضا.
الصنف | سعر الطن بالجنيه |
أسمنت التعمير | 1090 |
أسمنت حلوان | 1115 |
السويس للأسمنت | 1115 |
أسمنت "المخصوص" | 1090 |
أسمنت المسلح | 1080 |
أسمنت أسيك | 1070 |
أسمنت العسكري | 1115 |
أسمنت السويدي | 1115 |
المهندس | 1115 |
أسعار الجبس اليوم بالطن
استقرت أسعار الجبس اليوم، بعد ارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت بعد حالة من الاستقرار امتدت إلى آخر 3 أشهر مع تراجع الدولار والدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا، والذي كان له أثر في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة.
ويقدم "دوت بيزنس" أسعار الجبس اليوم، حسب أسعار السوق، دون إضافة تكلفة النقل.
الصنف | سعر المصنع بالجنيه | سعر المستهلك |
جبس سيناء | 600 | 750 |
جبس السويس | 600 | 700 |
جبس الدولية | 650 | 750 |
جبس القومية | 750 | 850 |
أسعار الطوب اليوم:
النوع | سعر الطن بالجنيه |
الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم | 4750 |
الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سم | 3855 |
الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم | 650 |
الطوب الطفلي 25×12×6.5 سم | 520 |
الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم | 570 |
الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سم | 950 |
الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سم | 860 |
اقرأ أيضًا..
أسعار الطوب اليوم الخميس 8-2-2018.. الأسمنتي بـ4750 جنيها